家づくりと「お金」の大辞典
住宅ローン比較表
* 数値は平成27年7月現在のものです。
【フラット35】
融資主体 | 民間金融機関 * 住宅ローン債権を住宅金融支援機構が買い取り 返済期間21年以上35年以下の金利:1.610%~2.320% 返済期間20年以下の金利:1.380%~2.090% (平成27年7月 融資率9割以下) * 金融機関により異なる |
完済年齢 | 80歳まで |
火災保険料 | 一般の火災保険 * 保険会社により異なる |
保証料 | 不要 |
団体信用生命保険 | 原則加入(別途保険料が必要) |
事務手数料 | 融資額×2.1%など * 金融機関により異なる |
繰り上げ返済手数料 | なし |
【フラット35S】
【フラット35】には、省エネルギー、耐震などの要件を満たす住宅を取得する場合に、融資金利が優遇される【フラット35S】があります。
【フラット35S】の融資対象となる住宅(技術基準)
【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35S】の技術基準を満たしていることが必要です。 金利プランにより、2つの細かい基準がありますので、詳細については、【フラット35S】のホームページでご確認ください。
民間の住宅ローン
融資主体 | 民間金融機関 変動金利型、固定期間選択型(3年・5年・10年固定など)、長期固定金利型、変動金利と固定金利のミックス型などさまざま * 金融機関により異なる * 金利優遇は当初優遇と全期間優遇の2種類がある |
完済年齢 | 71歳~80歳 * 金融機関により異なる |
火災保険料 | 一般の火災保険 * 保険会社により異なる |
保証料 | 金融機関により異なる 例:35年返済で借入額2,500万円の場合は約51万円 |
団体信用生命保険 | 毎月の返済額に含まれる * 金融機関により異なる |
保証料・事務手数料 | 金融機関により異なる |
繰り上げ返済手数料 | 金融機関により異なる 無料の金融機関もあり 例:変動金利:5,250円・固定金利タイプ2万1,000円など |
* インターネット経由で繰り上げ返済する場合には、繰り上げ返済の手数料が発生しない金融機関もある。
