福島市おすすめの日祝診療対応の病院を探す
(13件)
現在表示しているエリア
-
-
小児科 / 外科 / 内科 / 小児外科 / 泌尿器科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
15:00〜18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:30〜13:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
13:30〜17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- |
13:30〜18:30 | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
糖尿病内科 / 内科 / 消化器内科 / 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- |
08:30〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
14:30〜18:00 | -- | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ |
13:00〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
18:30〜07:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
11:00〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ |
11:00〜21:00 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
18:00〜21:00 | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:40〜12:45 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
15:45〜19:45 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
10:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
14:30〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 内科 / 外科 / 脳神経外科 / 整形外科 / 美容皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:30 | ○ | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
10:00〜12:00 | -- | ○ | -- | ○ | ○ | -- | ○ | -- |
14:00〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
-
-
消化器内科 / 内科 / アレルギー科 / 放射線科 / 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ |
08:30〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
08:30〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |