鈴蘭台西口駅おすすめの土曜診療対応の病院を探す
(42件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
バリアフリー
駐車場
駅近
インフルエンザ予防接種
土曜診療
日祝診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
12:00〜16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
17:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
電話問合わせ(0066-98010-089082)
-
-
整形外科 / リウマチ科 / リハビリテーション科
-
駐車場
駅近
インフルエンザ予防接種
土曜診療
19時以降
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
電話問合わせ(0066-98010-116974)
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:40〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:40〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 脳神経内科 / 脳神経外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜17:00 | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16:00〜18:30 | -- | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:40〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
-
リウマチ科 / リハビリテーション科 / 整形外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:45〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
脳神経外科 / リハビリテーション科 / 脳神経内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
内科 / リハビリテーション科 / 消化器内科 / 整形外科 / 循環器内科 / 外科 / 腎臓内科 / 放射線科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 胃腸内科 / 肛門外科 / 泌尿器科 / 整形外科 / 外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:20 | -- | -- | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
13:30〜15:30 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |