総合運動公園駅おすすめの土曜診療対応の病院を探す
(53件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:00〜14:00 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16:00〜18:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
-
糖尿病内科 / 内分泌内科 / 老年内科 / 内科 / 小児科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:30〜19:00 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜19:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
糖尿病内科 / 循環器内科 / 泌尿器科 / 歯科 / 整形外科 / 外科 / 消化器内科 / 放射線科 / 脳神経外科 / 小児歯科 / リハビリテーション科 / 内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:45〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:15〜11:45 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
09:15〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:45〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜19:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
-
皮膚科 / 整形外科 / 放射線科 / 耳鼻咽喉科 / 内科 / 循環器内科 / 肛門外科 / リハビリテーション科 / 外科 / 胃腸内科 / 眼科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:15 | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:30〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:50〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:30 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- |