福島県おすすめのアレルギー科の病院を探す
(95件)
JR東日本
-
阿武隈急行
-
福島交通
-
東武鉄道
-
会津鉄道
-
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜15:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
歯科口腔外科 / 脳神経外科 / 眼科 / 糖尿病内科 / 消化器内科 / 精神科 / 耳鼻咽喉科 / 循環器内科 / リハビリテーション科 / 呼吸器外科 / 形成外科 / 歯科 / 小児外科 / アレルギー科 / 産婦人科 / 泌尿器科 / 心療内科 / 心臓血管外科 / 放射線科 / 腎臓内科 / 小児科 / リウマチ科 / 乳腺外科 / 脳神経内科 / 皮膚科 / 呼吸器内科 / 外科 / 整形外科 / 内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
07:30〜11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
12:30〜16:00 | -- | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜18:15 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
婦人科 / 腎臓内科 / 循環器内科 / 内科 / 外科 / アレルギー科 / 心臓血管外科 / 放射線科 / 精神科 / 人工透析内科 / 心療内科 / 小児科 / 肛門外科 / 消化器内科 / リハビリテーション科 / 脳神経内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
アレルギー科 / 内科 / 呼吸器内科 / 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
08:30〜12:55 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜18:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜16:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜20:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
心臓血管外科 / 放射線科 / 泌尿器科 / 外科 / 消化器内科 / アレルギー科 / 呼吸器外科 / 内科 / 脳神経内科 / リハビリテーション科 / 気管食道内科 / 形成外科 / 歯科 / 耳鼻咽喉科 / 小児外科 / 脳神経外科 / 循環器内科 / 整形外科 / 心療内科 / 小児科 / 産婦人科 / 精神科 / 皮膚科 / 肛門外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:00〜16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜17:45 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
13:30〜20:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
消化器内科 / 内科 / アレルギー科 / 放射線科 / 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ |
08:30〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
08:30〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
内科 / 循環器内科 / 小児科 / アレルギー科 / 消化器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
14:00〜19:00 | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
内科 / 循環器内科 / アレルギー科 / 消化器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
内科 / 泌尿器科 / 循環器内科 / 消化器内科 / アレルギー科 / 小児科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
-
-
アレルギー科 / 血液内科 / 呼吸器内科 / 放射線科 / 循環器内科 / 消化器内科 / 感染症内科 / 内分泌内科 / 老年内科 / 内科 / 脳神経内科 / 糖尿病内科 / 漢方内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
08:30〜12:30 | -- | -- | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
肛門外科 / 内科 / 外科 / リハビリテーション科 / 歯科 / 循環器内科 / 整形外科 / 消化器内科 / アレルギー科 / リウマチ科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30〜16:00 | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |