東山梨駅おすすめの土曜診療対応の病院を探す
(23件)
現在表示しているエリア
-
-
整形外科 / リハビリテーション科 / 内科 / 循環器内科 / 外科 / アレルギー科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 放射線科 / 内科 / 整形外科 / 皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜17:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:10 | -- | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | -- | -- | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜17:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
13:30〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:15〜12:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
内分泌内科 / 泌尿器科 / 内科 / リハビリテーション科 / 漢方内科 / 血液内科 / 腎臓内科 / 婦人科 / 循環器内科 / 脳神経内科 / 脳神経外科 / 眼科 / 小児科 / 皮膚科 / 耳鼻咽喉科 / 整形外科 / 呼吸器内科 / 糖尿病内科 / 外科 / 消化器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:15〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
08:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜16:00 | -- | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
-
消化器内科 / 腎臓内科 / リハビリテーション科 / 内科 / 形成外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 呼吸器内科 / 脳神経外科 / 整形外科 / 眼科 / 外科 / 脳神経内科 / 耳鼻咽喉科 / 婦人科 / 循環器内科 / 糖尿病内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜13:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:15〜17:30 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14:30〜17:30 | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:45〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |