西大宮駅おすすめの土曜診療対応の病院を探す
(26件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:15〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜16:00 | -- | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
17:00〜19:30 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-
-
リウマチ科 / リハビリテーション科 / 整形外科 / 皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
14:30〜19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:15〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:00〜15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
内科 / 外科 / 泌尿器科 / 眼科 / アレルギー科 / 肛門外科 / 胃腸内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜19:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
09:30〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
- 埼玉県さいたま市大宮区
- 大宮駅(埼玉県)車約12分
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 内科 / 糖尿病内科 / 整形外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜18:30 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
08:30〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:30〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
13:30〜16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:30〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
皮膚科 / 精神科 / 内科 / 小児科 / 心療内科 / 耳鼻咽喉科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
胃腸内科 / アレルギー科 / 内科 / 皮膚科 / 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 小児科 / 循環器内科 / 内科 / 消化器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 整形外科 / リウマチ科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜13:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |