光岡駅おすすめの土曜診療対応の病院を探す
(34件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜17:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:00〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
消化器内科 / 内科 / リハビリテーション科 / 循環器内科 / 胃腸内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:00 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
08:30〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
08:30〜12:30 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
08:30〜17:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜19:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜19:00 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜13:00 | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
08:30〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
13:30〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜13:00 | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:50〜16:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 外科 / 循環器内科 / 内科 / 胃腸内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
呼吸器内科 / 内科 / 消化器内科 / 糖尿病内科 / 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
08:30〜12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
胃腸内科 / 内分泌内科 / 糖尿病内科 / 呼吸器内科 / 内科 / 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
08:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |