土佐電伊野・後免線おすすめの病院を探す
(233件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話問合わせ(0066-98010-387654)
-
-
バリアフリー
駐車場
インフルエンザ予防接種
土曜診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜09:00 | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
08:30〜11:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
13:30〜14:30 | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
15:30〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
電話問合わせ(0066-98010-139589)
-
-
指導医・専門医
バリアフリー
駐輪場
駐車場
インフルエンザ予防接種
土曜診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
13:30〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
整形外科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 麻酔科
-
指導医・専門医
バリアフリー
駐輪場
駐車場
土曜診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
電話問合わせ(0066-98010-123713)
-
-
内科 / 呼吸器内科 / 循環器内科 / 消化器内科 / 皮膚科 / 外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜17:00 | -- | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
15:00〜17:00 | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電話問合わせ(0066-98010-396765)
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
電話問合わせ(0066-98010-196895)
-
-
人工透析内科 / 整形外科 / 腎臓内科 / 内科 / 外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
09:00〜16:30 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
09:00〜17:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜13:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜12:00 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
08:00〜16:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:45 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
08:30〜12:45 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:30〜18:45 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
16:00〜18:45 | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- |
-
-
精神科 / 心療内科 / 老年内科 / 内科 / リハビリテーション科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
08:45〜12:45 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
13:45〜16:45 | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- |
13:45〜18:15 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
糖尿病内科 / 呼吸器内科 / 内科 / 放射線科 / 腎臓内科 / 外科 / 消化器内科 / 循環器内科 / リハビリテーション科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜16:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜17:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
13:00〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
16:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜12:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜17:45 | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜17:00 | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- |