高速長田駅おすすめの土曜診療対応の病院を探す
(21件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
- 兵庫県神戸市長田区
- 長田駅(神戸市営)徒歩約10分
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:15〜18:50 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:30〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:30〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:20〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:30 | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:30 | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜13:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜19:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:15〜11:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:30 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:00〜15:00 | -- | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
胃腸内科 / 皮膚科 / 内科 / 外科 / 消化器内科 / 肛門外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:55〜11:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜18:45 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
内科 / 整形外科 / 放射線科 / 小児科 / 胃腸内科 / リハビリテーション科 / 外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜19:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:40〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜19:00 | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |