板宿駅おすすめの土曜診療対応の病院を探す
(46件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜11:45 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
16:45〜18:15 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
整形外科 / 循環器内科 / 心臓血管外科 / 内科 / 外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
07:30〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
14:45〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 脳神経外科 / 脳神経内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:30 | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:15〜12:15 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
15:45〜18:45 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜19:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:50 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:45〜18:20 | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:40〜11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜18:20 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16:30〜18:50 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:20〜13:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:40〜18:45 | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:40〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:10〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
- 兵庫県神戸市須磨区
- 妙法寺駅(兵庫県)徒歩約11分
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜16:00 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |