小牧原駅おすすめの夜間診療対応の病院を探す
(10件)
現在表示しているエリア
-
-
外科 / 内科 / 胃腸内科 / 肛門外科 / 整形外科 / リハビリテーション科 / 皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | ○ | -- |
17:30〜20:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | ○ | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:30〜19:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:00〜19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜13:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
17:00〜19:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
小児科 / 内科 / 皮膚科 / 胃腸内科 / アレルギー科 / 循環器内科 / 整形外科 / リハビリテーション科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00〜19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ |
-
-
皮膚科 / 小児科 / リハビリテーション科 / 整形外科 / 外科 / 内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
12:30〜15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
17:00〜20:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
小児科 / 内科 / 外科 / 循環器内科 / 皮膚科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:40〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
17:10〜20:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
07:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜19:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 内科 / 小児科 / 胃腸内科 / 外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:00〜19:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
リハビリテーション科 / 小児科 / 循環器内科 / 内科 / 呼吸器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
16:30〜19:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |