東大前駅おすすめの土曜診療対応の病院を探す
(38件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
10:00〜12:00 | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14:30〜17:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
耳鼻咽喉科 / アレルギー科 / 気管食道内科 / アレルギー性鼻炎(花粉症など)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
泌尿器科 / 呼吸器内科 / 消化器内科 / 糖尿病内科 / 精神科 / 放射線科 / 循環器内科 / 内科 / 乳腺外科 / 婦人科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:00〜16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
08:30〜11:45 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜17:00 | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜18:00 | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
14:45〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
-
放射線科 / 皮膚科 / 消化器内科 / 内科 / 循環器内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
13:30〜16:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:45 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:30〜17:45 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:15〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
14:45〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
14:00〜17:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
内科 / 糖尿病内科 / 循環器内科 / アレルギー科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
08:45〜14:45 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:45〜18:45 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:50〜12:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:30 | -- | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
16:00〜18:30 | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜16:40 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜12:30 | -- | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- |
14:30〜17:30 | -- | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜12:30 | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
10:00〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
14:30〜17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |