荒川区おすすめの日祝診療対応の病院を探す
(16件)
現在表示しているエリア
-
-
内科 / 小児科 / 皮膚科 / アレルギー科 / 消化器内科 / 胃腸内科 / 糖尿病内科 / 老年内科 / 外科
-
女性医師
バリアフリー
個室
駅近
インフルエンザ予防接種
土曜診療
19時以降
日祝診療
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
15:30〜18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
19:00〜24:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話問合わせ(0066-98010-013699)
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
電話問合わせ(0066-98010-477837)
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜19:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話問合わせ(0066-98010-255280)
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
09:00〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
15:00〜18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
電話問合わせ(0066-98010-108746)
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜12:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
14:00〜17:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜13:00 | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
10:00〜16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
15:00〜17:00 | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
15:00〜19:00 | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
-
-
皮膚科 / 美容皮膚科 / 泌尿器科 / 内科 / 形成外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ |
11:00〜20:00 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
-
皮膚科 / 呼吸器外科 / 小児眼科 / アレルギー科 / 眼科 / 内科 / 耳鼻咽喉科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:45〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜18:00 | -- | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- |
09:00〜18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ |
09:30〜18:30 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:45〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
08:45〜14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
15:15〜19:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
-
-
眼科 / 整形外科 / 皮膚科 / 外科 / 内科 / 消化器内科 / 耳鼻咽喉科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30〜18:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:45〜13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ |
14:00〜20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ |
16:45〜20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
18:30〜21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜09:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ |
13:00〜14:00 | ○ | -- | ○ | -- | ○ | -- | -- | ○ |
-
-
胃腸内科 / 肛門外科 / 外科 / 消化器内科 / 内科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
15:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
13:30〜18:30 | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- |
19:00〜21:30 | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |