新潟市おすすめの日祝診療対応の病院を探す
(15件)
現在表示しているエリア
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:50〜11:50 | -- | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜13:30 | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
15:30〜18:30 | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:30〜19:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
10:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | ○ | -- |
08:30〜18:00 | -- | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
-
-
整形外科 / リウマチ科 / リハビリテーション科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:30〜12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | ○ |
08:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
14:00〜17:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
08:00〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30〜18:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜13:00 | -- | -- | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- |
15:00〜18:00 | -- | -- | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
07:30〜11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
09:00〜12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
13:00〜15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:50〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- |
14:50〜17:30 | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
15:00〜18:00 | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- |
15:30〜18:00 | -- | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:30〜12:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
-
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
09:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | -- |
-
-
外科 / 眼科 / 小児科 / 耳鼻いんこう科 / 内科 / 整形外科 / 脳神経外科 / 産婦人科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
00:00〜06:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
00:00〜23:59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ |
14:00〜23:59 | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- |
19:00〜23:59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- |